2024 trafik cezaları, yeniden değerleme oranı doğrultusunda %58,46 oranında zamlandı. Bu zamla birlikte, trafik cezaları 2023 yılına göre önemli ölçüde arttı.
Başlıklar
2024 Trafik Cezaları
2024 yılı için zamlı trafik cezaları şu şekildedir:
İhlal | Fiyat |
---|---|
Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma) | 6.440 TL |
Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma) | 8.075 TL |
Alkollü araç kullanma (üçüncü yakalanma) | 12.978 TL |
Ehliyetsiz araç kullanma | 12.978 TL |
Drift atma | 32.234 TL |
Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma | 33.240 TL |
Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmeme | 18.453 TL |
Emniyet şeridini ihlal etme | 6.440 TL |
Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama | 1.507 TL |
Yasak yerde sollama yapma | 1.507 TL |
Hız sınırı %10-30 oranlarına kadar aşma | 1.507 TL |
Hız sınırını %30-50 oranlarına kadar aşma | 3.136 TL |
Hız sınırını %50 oranından fazla aşma | 6.440 TL |
Kırmızı ışıkta geçme | 1.507 TL |
Muayenesiz araçla trafiğe çıkma | 1.507 TL |
Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler yapma | 2.648 TL |
Plakasız araç kullanma | 8.167 TL |
Çakar ya da siren kullanma | 6.440 TL |
Engelli için ayrılan yere park etme | 1.383 TL |
Seyir hâlinde cep telefonu kullanma | 1.507 TL |
Sahte plaka kullanma | 32.171 TL |
Yayalara geçiş hakkı vermeme | 3.136 TL |
Emniyet kemeri takmama | 691 TL |
Takip mesafesine uymama | 691 TL |
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma | 691 TL |
2024 Trafik Cezası Zamların Nedenleri
Trafik cezalarına yapılan zamların nedenleri arasında, enflasyon, ekonomik koşullar ve trafik güvenliğinin artırılması gibi faktörler yer alıyor.
Enflasyon
Enflasyon, her yıl düzenli olarak artmaktadır. Bu artış, trafik cezalarının da artmasına neden olmaktadır.
Ekonomik Koşullar
Ekonomik koşullar da trafik cezalarının artmasına neden olabilmektedir. Örneğin, ekonomik kriz dönemlerinde trafik cezaları artırılabilmektedir.
Trafik Güvenliğinin Artırılması
Trafik güvenliğinin artırılması için, trafik cezalarının caydırıcı olması gerekmektedir. Bu nedenle, trafik cezaları düzenli olarak artırılabilmektedir.
2024 yılında trafik cezaları, yeniden değerleme oranı doğrultusunda %58,46 oranında zamlandı. Bu zamla birlikte, trafik cezaları 2023 yılına göre önemli ölçüde arttı.
Bu Yazıya Tepkin Ne Oldu ?